| 1. Paavo Henriksson | 800 | 9 kierrosta | Total: 1:14:15.711 | ||||||
| 0:04:53.041 | 0:15:53.381 | 0:07:26.958 | 0:07:24.695 | 0:07:37.612 | 0:07:41.024 | 0:07:40.336 | 0:07:50.437 | 0:07:48.224 |
| 2. 0000000000000000000001E6 | 7 kierrosta | Total: 1:19:23.146 | ||||||
| 0:04:57.796 | 0:16:04.176 | 0:29:06.165 | 0:12:01.396 | 0:00:06.949 | 0:11:34.090 | 0:05:32.570 | ||
| 3. Kivinen | 1290 | 5 kierrosta | Total: 0:50:43.993 | ||||||
| 0:04:57.494 | 0:14:36.772 | 0:09:18.827 | 0:10:38.876 | 0:11:12.022 | ||||
| 4. Wahlroos | 650 | 4 kierrosta | Total: 1:02:09.677 | ||||||
| 0:04:58.780 | 0:16:04.507 | 0:29:04.775 | 0:12:01.612 | |||||
Last updated: 2026-05-31 12:24:46