| 1. E2801160600002164999B58D | 10 kierrosta | Total: -109 days, 17:28:57.368 | |||||||
| 0:01:04.862 | 0:00:14.768 | 0:00:15.005 | 0:00:23.051 | 0:00:11.758 | 0:00:19.780 | 0:00:16.206 | 0:01:33.613 | 0:00:08.111 | -109 days, 17:24:30.208 |
| 2. Oskari Laakso | 826 | 6 kierrosta | Total: -109 days, 17:58:41.617 | |||||||
| -109 days, 17:27:55.249 | 0:06:27.897 | 0:05:47.623 | 0:05:48.767 | 0:05:57.958 | 0:06:44.120 | ||||
| 3. 00000086 | 5 kierrosta | Total: -217 days, 11:35:18.614 | |||||||
| -109 days, 17:51:49.756 | 0:05:00.688 | 0:04:46.527 | 0:04:46.471 | -109 days, 17:28:55.170 | |||||
| 4. Antti Vahtola | 284 | 5 kierrosta | Total: 1:02:43.750 | |||||||
| 0:05:18.582 | 0:03:53.373 | 0:43:54.204 | 0:04:46.755 | 0:04:50.834 | |||||
| 5. E2801160600002164999795D | 4 kierrosta | Total: -217 days, 10:53:45.531 | |||||||
| 0:04:29.182 | 0:00:06.621 | -109 days, 17:24:26.873 | -109 days, 17:24:42.854 | ||||||
| 6. E2801160600002164999797D | 4 kierrosta | Total: -217 days, 10:53:46.732 | |||||||
| 0:04:29.222 | 0:00:05.677 | -109 days, 17:24:28.881 | -109 days, 17:24:42.951 | ||||||
| 7. 00000111 | 4 kierrosta | Total: -109 days, 17:47:03.660 | |||||||
| -109 days, 17:28:48.725 | 0:06:55.874 | 0:06:16.610 | 0:05:02.449 | ||||||
| 8. 00031F4C0000000000000000 | 3 kierrosta | Total: -217 days, 14:33:42.892 | |||||||
| 1:47:52.348 | -109 days, 17:28:55.767 | -109 days, 19:16:54.775 | |||||||
| 9. 00000010 | 3 kierrosta | Total: -109 days, 18:05:43.880 | |||||||
| -109 days, 17:53:17.980 | 0:06:34.217 | 0:05:51.682 | |||||||
| 10. E2801160600002164999B54D | 2 kierrosta | Total: -109 days, 17:28:56.952 | |||||||
| 0:04:28.615 | -109 days, 17:24:28.337 | ||||||||
| 11. E2801160600002164999933D | 2 kierrosta | Total: -109 days, 17:29:00.474 | |||||||
| 0:04:29.081 | -109 days, 17:24:31.392 | ||||||||
| 12. 00000294 | 2 kierrosta | Total: -109 days, 18:12:14.838 | |||||||
| -109 days, 18:03:20.275 | 0:08:54.563 | ||||||||
| 13. Mikko Väisänen | 104 | 2 kierrosta | Total: 0:14:21.258 | |||||||
| 0:07:02.576 | 0:07:18.681 | ||||||||
| 14. E2801160600002164999798D | 1 kierrosta | Total: -109 days, 17:24:28.887 | |||||||
| -109 days, 17:24:28.887 | |||||||||
| 15. E280116060000216499979AD | 1 kierrosta | Total: -109 days, 17:24:29.352 | |||||||
| -109 days, 17:24:29.352 | |||||||||
| 16. E280116060000216499979BD | 1 kierrosta | Total: -109 days, 17:28:53.541 | |||||||
| -109 days, 17:28:53.541 | |||||||||
| 17. E2801160600002164999B55D | 1 kierrosta | Total: -109 days, 17:28:54.251 | |||||||
| -109 days, 17:28:54.251 | |||||||||
| 18. E2801160600002164999B53D | 1 kierrosta | Total: -109 days, 17:28:54.259 | |||||||
| -109 days, 17:28:54.259 | |||||||||
| 19. E2801160600002164999B57D | 1 kierrosta | Total: -109 days, 17:28:55.179 | |||||||
| -109 days, 17:28:55.179 | |||||||||
| 20. 00001982 | 1 kierrosta | Total: -109 days, 17:28:55.464 | |||||||
| -109 days, 17:28:55.464 | |||||||||
| 21. E2801160600002164999799D | 1 kierrosta | Total: -109 days, 17:28:56.514 | |||||||
| -109 days, 17:28:56.514 | |||||||||
| 22. E2801160600002164999B51D | 1 kierrosta | Total: -109 days, 17:28:56.730 | |||||||
| -109 days, 17:28:56.730 | |||||||||
| 23. E2801160600002164999B56D | 1 kierrosta | Total: 0:04:33.099 | |||||||
| 0:04:33.099 | |||||||||
Last updated: 2026-06-09 20:22:03